据生意社价格监测,2022年大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共38种,其中涨幅5%以上的商品共29种,占该板块被监测商品数的27.4%;涨幅前3的商品分别为氢氧化锂(155.38%)、碳酸锂-工业级(89.47%)、丁二烯(62.67%)。
环比下降的商品共有68种,跌幅在5%以上的商品共57种,占该板块被监测商品数的53.8%;跌幅前3的产品分别为1,4-丁二醇(-68.28%)、四氢呋喃(-68.11%)、维生素a(-63.84%)。
本年均涨跌幅为-8.43%。
商品 | 年末价格 | 单位 | 年涨跌 |
| 553333.31 | 元/吨 | 155.38% |
| 504000.00 | 元/吨 | 89.47% |
| 7241.25 | 元/吨 | 62.67% |
| 166000.00 | 元/吨 | 58.10% |
| 1056.00 | 元/吨 | 53.04% |
| 6155.00 | 元/吨 | 37.70% |
| 241666.67 | 元/吨 | 37.31% |
| 4783.33 | 元/吨 | 36.67% |
| 12050.00 | 元/吨 | 31.34% |
| 7800.00 | 元/吨 | 23.81% |
| 18800.00 | 元/吨 | 17.50% |
| 3300.00 | 元/吨 | 15.56% |
| 3537.50 | 元/吨 | 14.73% |
| 6710.00 | 元/吨 | 14.51% |
| 5713.33 | 元/吨 | 13.89% |
| 1128.00 | 元/吨 | 12.80% |
| 8062.50 | 元/吨 | 12.37% |
| 9100.00 | 元/吨 | 11.89% |
| 7450.00 | 元/吨 | 11.19% |
| 4000.00 | 元/吨 | 11.11% |
| 10766.67 | 元/吨 | 9.12% |
| 7950.00 | 元/吨 | 8.90% |
| 2450.00 | 元/吨 | 8.89% |
| 4280.00 | 元/吨 | 8.08% |
| 8100.00 | 元/吨 | 6.11% |
| 5920.00 | 元/吨 | 6.09% |
| 7421.43 | 元/吨 | 6.02% |
| 4673.33 | 元/吨 | 5.97% |
| 2698.00 | 元/吨 | 5.72% |
| 10387.50 | 元/吨 | 4.57% |
| 1145.00 | 元/吨 | 4.57% |
| 14766.67 | 元/吨 | 3.99% |
| 9566.67 | 元/吨 | 3.99% |
| 5550.00 | 元/吨 | 2.54% |
| 2530.00 | 元/吨 | 1.88% |
| 18333.33 | 元/吨 | 1.85% |
| 5925.00 | 元/吨 | 1.57% |
| 9800.00 | 元/吨 | 0.26% |
| 9750.00 | 元/吨 | -0.26% |
| 12500.00 | 元/吨 | -0.79% |
| 8166.67 | 元/吨 | -1.61% |
| 2648.00 | 元/吨 | -1.93% |
| 5486.00 | 元/吨 | -1.98% |
| 9733.33 | 元/吨 | -3.95% |
| 7244.60 | 元/吨 | -4.03% |
| 3950.00 | 元/吨 | -4.44% |
| 1200.00 | 元/吨 | -4.57% |
| 8000.00 | 元/吨 | -4.76% |
| 8450.00 | 元/吨 | -4.88% |
| 726.67 | 元/吨 | -5.22% |
| 6680.00 | 元/吨 | -5.47% |
| 6566.67 | 元/吨 | -5.85% |
| 82.67 | 元/公斤 | -7.46% |
| 3850.00 | 元/吨 | -7.60% |
| 6800.00 | 元/吨 | -9.33% |
| 5400.00 | 元/吨 | -9.50% |
| 6532.17 | 元/吨 | -9.65% |
| 15442.86 | 元/吨 | -10.96% |
| 5082.50 | 元/吨 | -12.08% |
| 9220.00 | 元/吨 | -13.83% |
| 2350.00 | 元/吨 | -14.02% |
| 5750.00 | 元/吨 | -14.81% |
| 8233.33 | 元/吨 | -14.83% |
| 12200.00 | 元/吨 | -15.08% |
| 5400.00 | 元/吨 | -15.29% |
| 44600.00 | 元/吨 | -16.08% |
| 4050.00 | 元/吨 | -17.49% |
| 7233.33 | 元/吨 | -17.65% |
| 33125.00 | 元/吨 | -18.55% |
| 2033.75 | 元/吨 | -18.72% |
| 8966.67 | 元/吨 | -19.22% |
| 10000.00 | 元/吨 | -19.61% |
| 3700.00 | 元/吨 | -19.86% |
| 24500.00 | 元/吨 | -20.97% |
| 9025.00 | 元/吨 | -21.29% |
| 11066.67 | 元/吨 | -21.51% |
| 1243.33 | 元/吨 | -21.80% |
| 7720.00 | 元/吨 | -22.65% |
| 15933.33 | 元/吨 | -23.15% |
| 15240.00 | 元/吨 | -24.48% |
| 7325.00 | 元/吨 | -24.48% |
| 8533.33 | 元/吨 | -26.01% |
| 3000.00 | 元/吨 | -30.23% |
| 9133.33 | 元/吨 | -31.50% |
| 6466.67 | 元/吨 | -33.56% |
| 16540.00 | 元/吨 | -35.89% |
| 1270.00 | 元/吨 | -37.34% |
| 15833.33 | 元/吨 | -38.51% |
| 9987.50 | 元/吨 | -40.81% |
| 27.33 | 元/公斤 | -41.85% |
| 6925.00 | 元/吨 | -43.08% |
| 9100.00 | 元/吨 | -43.12% |
| 174.00 | 元/吨 | -45.28% |
| 4666.67 | 元/吨 | -46.56% |
| 5412.50 | 元/吨 | -47.71% |
| 2262.50 | 元/吨 | -48.29% |
| 6800.00 | 元/吨 | -48.48% |
| 23000.00 | 元/吨 | -49.73% |
| 2950.00 | 元/吨 | -52.34% |
| 7400.00 | 元/吨 | -54.88% |
| 286.67 | 元/吨 | -55.56% |
| 2335.00 | 元/吨 | -60.90% |
| 6150.00 | 元/吨 | -61.32% |
| 104.50 | 元/公斤 | -63.84% |
| 12940.00 | 元/吨 | -68.11% |
| 9780.00 | 元/吨 | -68.28% |
消息来源:中国化工网